排 量: 3.5L 3.0L 2.4L 2.0L
级 别:中高级车 变速箱: 自动 手动
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34.28万 | 37.03万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 34.28万元 | 0.00万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 34.28万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 34.28万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 34.28万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26.68万 | 29.09万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 26.68万元 | 0.00万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 26.68万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 26.68万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 26.68万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24.98万 | 27.27万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 24.98万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.98万 | 25.09万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 22.98万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21.98万 | 23.97万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 24.98万元 | 27.00万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 21.98万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 24.98万元 | 27.27万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.28万 | 24.33万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 22.28万元 | 24.33万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 22.28万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 22.28万元 | 24.33万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 22.28万元 | 24.33万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20.28万 | 22.16万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 20.28万元 | 22.16万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 20.28万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 20.28万元 | 22.16万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 20.28万元 | 22.16万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.68万 | 20.43万 | 优惠0.00万元 |
2012-04-27 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 0755-82058600 | 18.68万元 | 20.43万元 |
| 广汽本田汽车安信特约销售服务店 | 0755-86227329 | 18.68万元 | 0.00万元 |
| 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 0755-26497222 | 18.68万元 | 20.43万元 |
| 深圳市安信汽车有限公司 | 86227329 | 18.68万元 | 20.43万元 |
|
地址:深圳市深南中路福田汽车站东侧 |
公司电话:0755-82058600 |
|
地址:广东省深圳市南山区月亮湾路新濠汽车城B7号 |
公司电话:0755-86227329 |
|
地址:深圳市南山区后海大道广汽本田南山店(海岸城南侧) |
公司电话:0755-26497222 |
|
地址:深圳市南山区月亮湾路新濠汽车城B7号 |
公司电话:86227329 |